Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 12:42
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Windböen
27.07.2024 12:42 20,1 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,152 mm 2,1 UV-I 292 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 11:42 19,9 °C 81 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,152 mm 1,3 UV-I 241 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 10:42 19,6 °C 84 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0,178 mm 1,2 UV-I 241 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:42 17,7 °C 98 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 29 min 0,127 mm 1,4 UV-I 429 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:42 16,5 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 41 min 0,076 mm 0,6 UV-I 251 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:42 14,5 °C 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 8 min 0,000 mm 0,0 UV-I 144 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:42 13,1 °C 98 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:42 12,7 °C 98 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:42 13,0 °C 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:42 13,7 °C 97 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:42 14,4 °C 97 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:42 15,2 °C 97 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:42 15,9 °C 97 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:00 16,4 °C 97 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:23 11:16 00:00 - 00:01 - - - - - - 00:04
Minimum _ 12,6 °C 78 % 1011,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:26 07:23 12:20 05:09 00:06 - - 07:25 10:00 12:34 10:01 00:00
Maximum _ 20,1 °C 99 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 1 min 0,178 mm 2,3 UV-I 571 W/m² 6 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 15,7 °C 94 % 1012,6 hPa #0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW - #1:33 h #0,685 mm 1,2 UV-I 210 W/m² 0 km/h (0 Bft)