Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.12.2024 10:13
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Windböen
04.12.2024 10:13 4,1 °C 98 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 09:13 3,9 °C 98 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 08:13 3,8 °C 98 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 07:13 3,7 °C 98 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6 km/h (2 Bft)
04.12.2024 06:13 3,8 °C 98 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 05:13 3,9 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6 km/h (2 Bft)
04.12.2024 04:13 4,0 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 03:13 4,1 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 02:13 4,2 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 01:13 4,4 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 00:13 4,4 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 00:00 4,4 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:08 00:00 00:00 - 00:00 - - - - - - 00:00
Minimum _ 3,7 °C 98 % 1016,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:26 00:00 09:56 10:11 05:34 - - 00:00 00:00 00:00 10:13 05:33
Maximum _ 4,6 °C 98 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h
W (1 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 11 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 4,0 °C 98 % 1018,2 hPa #0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1 km/h (0 Bft)