<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterstation Lübeck</title>
	<atom:link href="http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetterstation-luebeck.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 06:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>12.08.2010 &#8211; 40 Liter Regen in Lübeck</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=983</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>
		<category><![CDATA[gesperrt]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb  kürzester Zeit  fielen in Lübeck und im östlichen Schleswig-Holstein über 40mm Regen pro Quadratmeter.

Dabei erwischte es ein Gebäude an der Fachhochschule so schlimm,  dass es vorrübergehend gesperrt werden musste.

Auch  die bekannte Unterführung an der Kronsforder wurde stadtauswärts wieder gesperrt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb  kürzester Zeit  fielen in Lübeck und im östlichen Schleswig-Holstein über 40mm Regen pro Quadratmeter.</p>
<p>Dabei erwischte es ein Gebäude an der Fachhochschule so schlimm,  dass es vorrübergehend gesperrt werden musste.</p>
<p>Auch  die bekannte Eisenbahnunterführung an der Kronsforder Allee mußte stadtauswärts zeitweise gesperrt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.07.2010 Im Juli muss vor Hitze braten, was im September soll geraten.</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=979</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=979#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli muss vor Hitze braten, was im September soll geraten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juli muss vor Hitze braten, was im September soll geraten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.07.2010 Tief &#8220;Mae&#8221; sorgte für kurze Abkühlung</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=974</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Tagelang stiegen die Tagestemperaturen über 30° Grad, gestern über 35° Grad. Heute Nachmittag gegen 15:00 Uhr sorgte das Tief "Mae" für eine  kurze Abkühlung.

Es fielen in Lübeck ca. 1mm Niederschlag. (1Liter/m²) .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagelang stiegen die Tagestemperaturen über 30° Grad, gestern über 35° Grad. Heute Nachmittag gegen 15:00 Uhr sorgte das Tief &#8220;Mae&#8221; für eine  kurze Abkühlung.</p>
<p>Es fielen in Lübeck  ca. 1mm Niederschlag. (1Liter/m²) .</p>
<div id="attachment_975" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/07/100711-hoch-tief.gif"><img class="size-medium wp-image-975" title="Hoch-Tief " src="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/07/100711-hoch-tief-300x212.gif" alt="" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Mit freundlicher  Genemigung: http://www.met.fu-berlin.de/wetterpate/</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.06.2010 Siebenschläfer</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=960</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=960#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bauernregel]]></category>
		<category><![CDATA[Bauerregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Siebenschläfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Die Siebenschläferregel zählt zu den bekanntesten Bauernregeln mit einer Trefferquoten von teilweise 65%. Experten  schränken allerdings ein, dass das Wetter an einem einzigen Tag und noch dazu in jedem Jahr an dem selben Datum nicht maßgeblich für das Wetter eines ganzen Zeitabschnitts sein könne. Und tatsächlich fällt das Wetter der folgenden sieben Wochen in fast zwei von drei Fällen ähnlich aus wie Ende Juni, Anfang Juli. In diesem Zeitraum stabilisiert sich die Wetterlage über Europa. Dann entscheidet sich, ob unser Sommerwetter vorwiegend durch warme südliche oder kalte nördliche Luftströmungen beeinflußt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Die Siebenschläferregel zählt zu den bekanntesten Bauernregeln mit einer Trefferquoten von teilweise 65%. Experten </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> schränken a</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">llerdings ein</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">,  dass das Wetter an einem einzigen Tag und noch dazu in jedem Jahr an  dem selben Datum nicht  maßgeblich für das Wetter eines ganzen Zeitabschnitts sein könne. Und  tatsächlich fällt das Wetter der folgenden sieben Wochen in fast zwei  von drei Fällen ähnlich aus wie Ende Juni, Anfang Juli. In  diesem Zeitraum stabilisiert sich die Wetterlage über Europa. Dann  entscheidet sich, ob unser Sommerwetter vorwiegend durch warme südliche  oder kalte nördliche Luftströmungen beeinflußt wird.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Wolkenhimmel über Lübeck am Siebenschläfer Tag:</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> <a href="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/06/20100627-Siebenschlaefer.jpg"></a><a href="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/06/Siebenschl.2010_6005.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-970" title="Siebenschläfer 2010" src="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/06/Siebenschl.2010_6005.jpg" alt="Wolkenlosere Himmel über Lübeck" width="825" height="549" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.06.2010 Sommeranfang</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=957</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=957#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeranfang]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Nordhalbkugel beginnt am  21.Juni jedes Jahres. Genau an diesem Tag steht die Sonne über dem nördlichen Wendekreis im Zenit und erreicht somit ihre größte Mittagshöhe auf der Nordhalbkugel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kalendarische oder astronomische Sommer auf der Nordhalbkugel beginnt am  21.Juni jedes Jahres. Genau an diesem Tag steht die  Sonne über dem nördlichen Wendekreis im Zenit und erreicht somit ihre  größte Mittagshöhe auf der Nordhalbkugel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.06.2010 Heftige Regenschauer</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=952</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=952#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Fast unbemerkt zogen die Regen- und Gewitterwolken in der ersten Nachthälfte über Lübeck / Ostholsten hinweg. Insgesamt fielen bis zum Morgen ca. 58 Liter/m² Regen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast unbemerkt zogen die Regen- und Gewitterwolken in der ersten Nachthälfte über Lübeck / Ostholsten hinweg. Insgesamt fielen bis zum Morgen ca. 58 Liter/m² Regen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.04.2010   25 Grad &#8211; Lübecks erster Sommertag</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=946</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=946#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[erster]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertag]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tag gilt als Sommertag, wenn er wärmer ist als 25 Grad. An der privaten Wetterstation-Lübeck wurden am Nachmittag  26 Grad gemessen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Tag gilt als Sommertag, wenn er wärmer ist als 25 Grad. An der privaten Wetterstation-Lübeck wurden am Nachmittag  26 Grad gemessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.04.2010 Flugraum über Deutschland wieder frei.</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=940</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flugraum]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[über]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[wieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Nach fünf Tagen Zwangspause wegen des Vulkanausbruchs auf Island hat der reguläre Flugverkehr am Mittwoch wieder begonnen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) gab am Mittwochvormittag den Betrieb auf allen deutschen Flughäfen frei. Für das kommende Wochenende wurde das Sonntagsfahrverbot für LKWs gelockert um den Transportstau aufzulösen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach fünf Tagen Zwangspause wegen des Vulkanausbruchs auf Island hat der reguläre Flugverkehr am Mittwoch wieder begonnen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) gab am Mittwochvormittag den Betrieb auf allen deutschen Flughäfen frei. Für das kommende Wochenende wurde das Sonntagsfahrverbot für LKWs gelockert um den Transportstau aufzulösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.04.2010 Vulkanausbruch und die Folgen</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=928</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Vulkanausbruch (Eyjafjallajökull)  auf Island hat eine riesige Aschewolke den Flugverkehr in Deutschland lahm gelegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nach dem Vulkanausbruch (Eyjafjallajökull)  auf Island hat eine riesige Aschewolke den Flugverkehr in Deutschland lahm gelegt.</p>
<p style="text-align: left;">
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_933" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/04/Vulkan-Flugzeuge-16.04.20101.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-933  " title="Vulkan-Flugzeuge-16.04.2010" src="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/04/Vulkan-Flugzeuge-16.04.20101-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Flugverkehr über Nordeuropa am 16.04.2010</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26.03.2010 Durchzug einer Kaltfront</title>
		<link>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=918</link>
		<comments>http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetterstation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Erergnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltfront]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[SH-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-luebeck.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten 2 Tage zeigte  sich das Wetter von seiner sonnigen Seite mit Temperaturen um  die 20°C.

Ein sehr schönes Beispiel wie sich die Kaltfront mit dem Regengebiet über Schleswig-Holstein  ausbreitet.

Im Westen von Schleswig Holstein Temperaturen  von ca. 11°C und in Ostholstein noch ca. 18°C.
Alle Temperaturen  wurden von den privaten Wetterstationen im SH-Netz gemessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten 2 Tage zeigte  sich das Wetter von seiner sonnigen Seite mit Temperaturen um die 20°C.</p>
<p>Ein sehr schönes Beispiel wie sich die Kaltfront über Schleswig-Holstein  ausbreitet.</p>
<p>Im Westen von Schleswig Holstein Temperaturen von ca. 11°C und in Ostholstein  noch ca. 18°C.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/03/20100326-Wetter.png"><img class="size-thumbnail wp-image-919 aligncenter" title="20100326-Wetter" src="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/03/20100326-Wetter-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Alle Temperaturen  wurden von den privaten Wetterstationen im <a href="http://www.wetterstation-luebeck.de/?page_id=112">SH-Netz</a> gemessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-luebeck.de/?feed=rss2&amp;p=918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.wetterstation-luebeck.de/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=54095&rnd=1400083146" /></channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.705 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-08 23:01:29 -->
